
ACTIONS SMALL & CAPS FRANCE
Un fonds investi dans les petites et moyennes valeurs et dans les micros capitalisation sur l’ensemble du territoire français
ACTIONS SMALL & CAPS FRANCE
Un fonds investi dans les petites et moyennes valeurs et dans les micros capitalisation sur l’ensemble du territoire français
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
MAM France Relance C | -13,46 % | -2,68 % | -6,23 % | +32,52 % | +11,28 % | +81,31 % | +9,84 % | +2,16 % | +4,92 % |
100% EnterNext PEA-PME 150 | - | - | - | - | - | + -100,0 % | - | - | + -100,0 % |
MAM France Relance C | -13,46 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | - |
MAM France Relance C | -2,68 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | - |
MAM France Relance C | -6,23 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | - |
MAM France Relance C | +32,52 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | - |
MAM France Relance C | +11,28 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | - |
MAM France Relance C | +81,31 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | + -100,0 % |
MAM France Relance C | +9,84 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | - |
MAM France Relance C | +2,16 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | - |
MAM France Relance C | +4,92 % |
---|---|
100% EnterNext PEA-PME 150 | + -100,0 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
---|---|---|---|---|
Volatilité MAM France Relance C | 13,83 % | 19,31 % | 17,82 % | - |
Volatilité 100% EnterNext PEA-PME 150 | 15,08 % | 20,98 % | 20,98 % | - |
Sharpe ratio | -0,57 | 0,53 | 0,24 | - |
Beta | 0,86 | 0,88 | 0,86 | - |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
---|---|---|---|
SES IMAGOTAG SA | France | Technologie | 2,6 % |
THERMADOR GROUPE | France | Industrie | 2,6 % |
GROUPE GORGE | France | Industrie | 2,5 % |
VOYAGEURS DU MONDE | France | Biens de consommation cyclique | 2,4 % |
SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE | France | Technologie | 2,2 % |
PHARMAGEST INTERACTIVE | France | Santé | 2,2 % |
DELTA PLUS GROUP | France | Industrie | 2,1 % |
SECHE ENVIRONNEMENT SA | France | Industrie | 2,1 % |
BIGBEN INTERACTIVE | France | Biens de consommation cyclique | 1,9 % |
EUROBIO-SCIENTIFIC SA | France | Santé | 1,9 % |
Total 10 premières lignes | 22,4 % |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0000970923 |
---|---|
Objectif de gestion | Sélectionner les opportunités d’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de tailles intermédiaires (ETI), principalement en France, en fonction de l’environnement économique. A titre purement indicatif, l'indice de référence est l'enterNext PEA-PME 150, un nouvel indice large de 150 valeurs PEA-PME |
Code Bloomberg | FRANIND |
Indicateur de référence | 100% EnterNext PEA-PME 150 |
Classification AMF | Actions françaises |
Durée d’investissement conseillée | 5 ans minimum |
Catégorie Morningstar | Actions France Petites & Moy. Cap. |
Création du fonds | 25/05/1999 |
Création de la part | 25/05/1999 |
Changement de stratégie | 31/12/2009 |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | Meeschaert Asset Management |
Conseil | - |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | .Quotidienne publiée à J+1. |
Eligibilité au PEA | Oui |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | - |
Frais de gestion | 2.39% TTC |
Commission de performance | Néant |
Commission de souscription | 2.0% |
Commission de rachat | 1.0% TTC |
Commission de mouvement | Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.